| No.668, бульвар Fengting, промышленный парк Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай | Sales01@allesd.com | 
| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | allesd | 
| Сертификация: | ISO/SGS/ROHS | 
| Номер модели: | 1009SLE/120 | 
| Количество мин заказа: | могущий быть предметом переговоров | 
|---|---|
| Цена: | Договоренно | 
| Упаковывая детали: | 4" x4»; 600pcs/bag; 6" x6», 150pcs/bag; 9" x9», 150pcs/bag; 12" x12», 150pcs/bag | 
| Время доставки: | 15-25days | 
| Условия оплаты: | T/T | 
| Поставка способности: | ~100 000 СУМОК в месяц | 
| Материал: | 100% полиэстер | Размер: | 4х4/6х6/9х9/12х12 | 
|---|---|---|---|
| Базовая масса: | 120 ± 5 г/м2 | Пакет: | 4"x4"; 600 штук/пакет; 6"x6", 150 штук/пакет; 9"x9", 150 штук/пакет; 12"x12", 150 штук/пакет | 
| Запечатанный: | Лазерная резка (резка ножом, если это необходимо) | Имя: | Счищатель чистой комнаты | 
| Выделить: | ткань корпии свободная от обтирает,полиэстер корпии свободный от обтирает | ||
100% полиэстерные салфетки для чистых помещений с высокой устойчивостью к абразии
На заказ, модель 1009SLE/120 одноплетенный
Описание:
Они состоят из полиэстера из 100% непрерывных нитей
Край лазераМаксимально уменьшает загрязнение волокон
Высоко абсорбирующий с чрезвычайно низким содержанием частиц и экстрагируемых веществ.
Промывается (при необходимости промывается до 18 часов)MΩ сверхчистая вода)и упакованы в чистой комнате
Испытано и изготовлено в соответствии с ISO объектах
Особенности:
• Критически низкие частицы, волокна, ионы и экстрагируемые вещества
• Высокая устойчивость к абразию
• Химическая совместимость с IPA, другими растворителями
• Высокая поглощаемость
• Вес и калибр - отличная рука для чистки грубых поверхностей
• Соответствует требованиям RoHS и REACH
Технические данные:
| Спецификация | Стоимость | Метод испытания | 
|---|---|---|
| Размер | 4×4×6×6×9×9×12×12 | |
| Материал | 100% полиэстер | |
| Базовая масса | 120 ± 5 г/м2 | Электронное испытание баланса | 
| Способность к поглощению жидкости | 300 г/м2 | Ссылка на IES-RP-CC004.3 метод анализа | 
| Количество частиц LPC: ≥ 0,5 мкм | 592 на м2 | Испытано с помощью анализатора жидких частиц | 
| Экстрактор IPA | 10,42 мкг/см2 | Измеряется по весу экстракта до и после волатилизации | 
| DI Водоизвлекатель | 10,32 мкг/см2 | Измеряется по весу экстракта до и после волатилизации | 
Соответствует требованиям RoHS:
| Ион | Средняя стоимость | Предельная испытательная величина оборудования | Тестный метод | 
| Хлорид ((Cl-)) | Н.Д. | 00,0010 мкг/см2 | Испытание ионной хроматографией ((IC) | 
| Сульфат ((SO)4 2-) | 0.0030 | 00,0010 мкг/см2 | Испытание ионной хроматографией ((IC) | 
| Натрий ((Na)+) | 0.0012 | 00,0010 мкг/см2 | Испытание ионной хроматографией ((IC) | 
| Аммиак ((NH)4+) | 0.0020 | 00,0010 мкг/см2 | Испытание ионной хроматографией ((IC) | 
| Фторид ((F) | 0.0010 | 00,0010 мкг/см2 | Испытание ионной хроматографией ((IC) | 
Главный каталог 100% полиэстерных трикотажных стиралок:
| Нет, нет, нет. | Модель | Описание | Процесс ткачества | Состав | Базовая масса | Способ уплотнения | Стандартный пакет | 
| 1 | 1009DLE/120 | Уборщик для чистых помещений | Двойная вязание | 100% полиэстер | 120 г/м2 | Лазерная резьба (Разрезание ножом, если необходимо) | 150 PCS/BAG, 15 BAG/CTN | 
| 2 | 1009DLE/140 | Уборщик для чистых помещений | Двойная вязание | 100% полиэстер | 140 г/м2 | Лазерная резьба | 150 PCS/BAG, 15 BAG/CTN | 
| 3 | 1009SLE/120 | Уборщик для чистых помещений | Простая вязание | 100% полиэстер | 120 г/м2 | Лазерная резьба  (Разрезание ножом, если необходимо) | 150 PCS/BAG, 15 BAG/CTN | 
| 4 | 6001 | Уборщик для чистых помещений | Простая вязание | 100% полиэстер | 135 г/м2 | Лазерная резьба | 150 PCS/BAG, 15 BAG/CTN | 
| 5 | 1009SLE/160 | Уборщик для чистых помещений | Простая вязание | 100% полиэстер | 160 г/м2 | Лазерная резьба | 150 PCS/BAG, 15 BAG/CTN | 
Применение:
Он предназначен для критических процессов обработки, где требуется высокий уровень контроля загрязнения.
Широко используется для очистки медицинских изделий; нанесения, удаления, очистки и дезинфекции растворов;
Также используется для плоской панели, очистки оптики и мультипроцессирования чипов (CMP).
О нас
Suzhou Quanjuda Purification Technology Co., LTD, основанная в 2011 году, является ведущим производителем и экспортером различных продуктов ESD & Cleanroom,предлагает полную линейку оборудования и материалов для ESD и чистых помещений, предоставляя комплексные услуги по производству, снабжению и экспорту продукции из Китая.
Другие поставляемые нами продукты
Больше фотографий



(Реальное значение для 1009SLE/120)
Контактное лицо: Leo
Телефон: +86-15050190746
Факс: 86-512-66190772
Материалы ESD ткани углерода 99% полиэстер 1% безопасные кладут пыль в мешки свободную от
Циновки голубого PE устранимые липкие 30 слоев Peelable для входа двери чистой комнаты
анти- статический стиль ткани 2/3 полиэстера 110gsm сплетенный Twill для Biopharmaceutical индустрии
Цвет решетки тканей 5mm полиэстера ESD чистой комнаты сплетенный тканью белый голубой желтый
Запас противостатического Twill полиэстера 1/2 ткани ESD решетки 2.5mm белый голубой желтый розовый
Куртка 125 G/Sqm ESD безопасная T/C статической защитной одежды ESD деликатной области
Статическая неконсервативная решетка курток 2.5mm ESD белая и голубая для комнаты EPA чистой
Coverall ESD Biotech/фармацевтических промышленностей стоит вверх воротник с клобуком